Description
Description
Groupe électrogène portable PX10000 9.3 kW Monophasé Moteur essence
Caractéristiques :
• Conçu pour une utilisation professionnelle.
• Pratique, mobile et configuré avec un cadre solide et compact avec poignée et roues intégrées et point de levage central, ce groupe électrogène est facile à transporter pour aller là où le courant est nécessaire.
Spécifications :
| Caractéristiques | Puissance LTP | 9.3 kW |
|---|---|---|
| Puissance COP | 8.5 kW | |
| Tension | 230 V | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Facteur de puissance | 0.9 cos ϕ | |
| Carburant | Essence | |
| Capacité d’huile | 1.6 l | |
| Aspiration | Naturelle | |
| Vitesse nominale en fonctionnement | 3000 tpm | |
| Régulation de vitesse | Mécanique | |
| Système de refroidissement | Air | |
| Cylindrée | 622 cm³ | |
| Système de démarrage | Électrique + manuel | |
| Classe | H | |
| Nb de pôles | 2 | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Système de régulation de tension | AVR | |
| Capacité du réservoir | 10 l | |
| Consommation à 75% de charge | 4.29 l/h | |
| Autonomie à 75% COP | 11.19 h | |
| Puissance sonore garantie (LWA) | 101 dB(A) | |
| Niveau de pression sonore à 7m | 73 dB(A) | |
| Longueur | 837 (L) mm | |
| Largeur | 785 (W) mm | |
| Hauteur | 924 (H) mm | |
| Poids sec | 143 Kg | |
| Capacité du réservoir | 48 l | |
| Marche et arrêt manuels | Standard | |
| Protection du panneau de contrôle | 44 IP | |
| Voltmètre | Standard | |
| Compteur horaire | Standard | |
| Jauge carburant | Standard | |
| PRISES | 2 SCHUKO 230V 16A 2 2P+T CEE 230V 32A |
|
| Sécurité manque d’huile | Standard | |
| Protection thermique | Standard |





Reviews
There are no reviews yet.