Description
Description
Groupe électrogène portable ES8000 AVR 6.4 kW Monophasé Moteur essence
Caractéristiques :
• L’énergie longue durée.
• Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série ES assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquées pour la location et dans le secteur de la construction.
Spécifications :
Caractéristiques | Puissance LTP | 6.4 kW |
---|---|---|
Puissance COP | 5.5 kW | |
Tension | 230 V | |
Fréquence | 50 Hz | |
Facteur de puissance | 0.9 cos ϕ | |
Carburant | Essence | |
Capacité d’huile | 1.1 l | |
Aspiration | Naturelle | |
Vitesse nominale en fonctionnement | 3000 tpm | |
Régulation de vitesse | Mécanique | |
Système de refroidissement | Air | |
Cylindrée | 389 cm³ | |
Système de démarrage | Manuel | |
Type | Avec balais | |
Classe | H | |
Protection IP | 23 | |
Nb de pôles | 2 | |
Fréquence | 50 Hz | |
Variation de tension | 2 % | |
Système de régulation de tension | Électronique | |
Régulateur électronique de tension | AVR 520 | |
Consommation à 75% de charge | 2.16 l/h | |
Autonomie à 75% COP | 5.09 h | |
Puissance sonore garantie (LWA) | 97 dB(A) | |
Niveau de pression sonore à 7m | 69 dB(A) | |
Longueur | 729 (L) mm | |
Largeur | 500 (W) mm | |
Hauteur | 536 (H) mm | |
Poids sec | 73 Kg | |
Capacité du réservoir | 11 l | |
Protection du panneau de contrôle | 44/54 IP | |
Différentiel de protection | 30 mA | |
Disjoncteur | Standard | |
Compteur horaire | Standard | |
PRISES | 1 SCHUKO 230V 16A 1 2P+T CEE 230V 32A |
|
Sécurité manque d’huile | Standard | |
Protection thermique | Standard |
Reviews
There are no reviews yet.