Description
Description
Groupe électrogène portable PX5000 3.6 kW Monophasé Moteur essence
Caractéristiques :
• Conçu pour une utilisation prefessionnelle.
• Un châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées qui le
rendent facile à transporter où vous voulez.
Spécifications :
| Caractéristiques | Puissance LTP | 3.8 kW |
|---|---|---|
| Puissance COP | 3.5 kW | |
| Tension | 230 V | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Facteur de puissance | 0.9 cos ϕ | |
| Carburant | Essence | |
| Capacité d’huile | 1.1 l | |
| Aspiration | Naturelle | |
| Vitesse nominale en fonctionnement | 3000 tpm | |
| Régulation de vitesse | Mécanique | |
| Système de refroidissement | Air | |
| Cylindrée | 389 cm³ | |
| Système de démarrage | Manuel | |
| Classe | H | |
| Protection IP | 23/44 | |
| Nb de pôles | 2 | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Système de régulation de tension | Électronique | |
| Consommation à 75% de charge | 1.44 l/h | |
| Autonomie à 75% COP | 18.75 h | |
| Puissance sonore garantie (LWA) | 97 dB(A) | |
| Niveau de pression sonore à 7m | 69 dB(A) | |
| Longueur | 727 (L) mm | |
| Largeur | 515 (W) mm | |
| Hauteur | 670 (H) mm | |
| Poids sec | 79 Kg | |
| Capacité du réservoir | 27 l | |
| Protection du panneau de contrôle | 44/54 IP | |
| Voltmètre | Standard | |
| Fréquencemètre | Standard | |
| Compteur horaire | Standard | |
| Jauge carburant | Standard | |
| PRISES | 2 SCHUKO 230V 16A 1 2P+T CEE 230V 16A |
|
| Sécurité manque d’huile | Standard | |
| Protection thermique | Standard |





Reviews
There are no reviews yet.