Description
Description
Groupe électrogène portable PX8000 5.4 kW Monophasé Moteur essence
Caractéristiques :
• Conçu pour une utilisation professionnelle.
• Son châssis robuste équipé de poignées de transport et de roues intégrées, le rendent facile à déplacer où vous voulez.
Spécifications :
| Caractéristiques | Puissance LTP | 5.4 kW |
|---|---|---|
| Puissance COP | 4.5 kW | |
| Tension | 230 V | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Facteur de puissance | 0.9 cos ϕ | |
| Carburant | Essence | |
| Capacité d’huile | 1.1 l | |
| Aspiration | Naturelle | |
| Vitesse nominale en fonctionnement | 3000 tpm | |
| Régulation de vitesse | Mécanique | |
| Système de refroidissement | Air | |
| Cylindrée | 420 cm³ | |
| Système de démarrage | Électrique | |
| Classe | F | |
| Protection IP | 23/44 | |
| Nb de pôles | 2 | |
| Fréquence | 50 Hz | |
| Système de régulation de tension | Électronique | |
| Consommation à 75% de charge | 2.00 l/h | |
| Autonomie à 75% COP | 13.50 h | |
| Puissance sonore garantie (LWA) | 97 dB(A) | |
| Niveau de pression sonore à 7m | 69 dB(A) | |
| Longueur | 727 (L) mm | |
| Largeur | 515 (W) mm | |
| Hauteur | 670 (H) mm | |
| Poids sec | 94 Kg | |
| Capacité du réservoir | 27 l | |
| Protection du panneau de contrôle | 44/54 IP | |
| Voltmètre | Standard | |
| Fréquencemètre | Standard | |
| Compteur horaire | Standard | |
| Jauge carburant | Standard | |
| PRISES | 1 SCHUKO 230V 16A 1 2P+T CEE 230V 16A 1 2P+T CEE 230V 32A |
|
| Sécurité manque d’huile | Standard | |
| Protection thermique | Standard |





Reviews
There are no reviews yet.